Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές ABAC Formula Series 5,5 έως 30 kW
Fixed speed
Type | kW | HP | 8 Bar l/min | 8 Bar cfm | 10 Bar l/min | 10 Bar cfm | 13 Bar i/min | 13 Bar cfm | dB(A) | L x W x H (mm) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | 5,5 | 7,5 | 820 | 28,9 | 670 | 23,7 | 520 | 18,4 | 66 | 1095 x 620 x 1220 | 235 | |
Formula E | 5,5 | 7,5 | 820 | 28,9 | 670 | 23,7 | 520 | 18,4 | 66 | 1095 x 620 x 1220 | 265 | |
Formula | 7,5 | 10 | 1153 | 40,7 | 1000 | 35,3 | 810 | 28,6 | 66 | 1095 x 620 x 1220 | 240 | |
Formula E | 7,5 | 10 | 1153 | 40,7 | 1000 | 35,3 | 810 | 28,6 | 66 | 1095 x 620 x 1220 | 270 | |
Formula | 11 | 15 | 1665 | 58,8 | 1435 | 50,7 | 1210 | 42,7 | 69 | 1095 x 620 1220 | 260 | |
Formula E | 11 | 15 | 1665 | 58,8 | 1435 | 50,7 | 1210 | 42,7 | 69 | 1095 x 620 1220 | 290 | |
Formula | 15 | 20 | 1985 | 70,1 | 1771 | 62,5 | 1480 | 52,2 | 69 | 1095 x 620 x 1220 | 285 | |
Formula E | 15 | 20 | 1985 | 70,1 | 1771 | 62,5 | 1480 | 52,2 | 69 | 1095 x 620 x 1220 | 315 | |
Formula | 15 | 20 | 2218 | 78,3 | 2020 | 71,3 | 1538 | 54,3 | 70 | 1095 x 620 x 1220 | 315 | |
Formula E | 15 | 20 | 2218 | 78,3 | 2020 | 71,3 | 1538 | 54,3 | 70 | 1095 x 620 x 1220 | 345 | |
Formula | 18,5 | 25 | 2767 | 97,7 | 2567 | 90,6 | 2017 | 71,2 | 72 | 1204 x 786 x 1220 | 375 | |
Formula E | 18,5 | 25 | 2767 | 97,7 | 2567 | 90,6 | 2017 | 71,2 | 72 | 1659 x 786 x 1220 | 448 | |
Formula | 22 | 30 | 3417 | 120,6 | 3017 | 106,5 | 2417 | 85,3 | 74 | 1204 x 786 x 1220 | 391 | |
Formula E | 22 | 30 | 3417 | 120,6 | 3017 | 106,5 | 2417 | 85,3 | 74 | 1659 x 786 x 1220 | 464 | |
Formula | 30 | 40 | 3783 | 133,5 | 3367 | 118,9 | 2833 | 100,0 | 77 | 1204 x 786 x 1220 | 419 |
Variable speed
Type | kW | HP | Bar | l/min (Min) | cfm (Min) | i/min (Max) | cfm (Max) | dB(A) | L x W x H (mm) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula I | 11 | 15 | 6-13 | 425 | 15,0 | 1621,2 | 57,2 | 73 | 1095 x 620 x 1220 | 305 | |
Formula IE | 11 | 15 | 6-13 | 425 | 15,0 | 1621,2 | 57,2 | 73 | 1095 x 620 x 1220 | 335 | |
Formula I | 22 | 30 | 4-10 | 645 | 22,8 | 3666 | 129,4 | 74 | 1204 x 786 x 1220 | 419 | |
Formula IE | 22 | 30 | 4-10 | 645 | 22,8 | 3666 | 129,4 | 74 | 1659 x 786 x 1220 | 492 | |
Formula I | 22 | 30 | 7-13 | 675 | 23,8 | 3216 | 113,5 | 74 | 1204 x 786 x 1220 | 419 | |
Formula IE | 22 | 30 | 7-13 | 675 | 23,8 | 3216 | 113,5 | 74 | 1659 x 786 x 1220 | 492 |