Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές ABAC MICRON Series 2 έως 15 kW
Σειρά MICRON 2-15 kW
Απολαύστε την υπεροχή
Το νέο μέλος της σειράς «Micron» είναι η ευκαιρία για τον χρήστη, ο οποίος συνήθιζε να έχει εμβολοφόρο αεροσυμπιεστή, να γίνει μέλος της παγκόσμιας ομάδας, των χρηστών της τεχνολογίας των κοχλιοφόρων. Ο νέος συμπιεστής ABAC MICRON συνδυάζει την απλότητα, την ευκολία της απόκτησης, την αντοχή, την τεχνολογία και την ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με εμβολοφόρους της σειράς κομπρεσέρ ABAC.
100% ABAC
Γυρνώντας πίσω στις ρίζες των εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών, η ABAC αποφάσισε να δημιουργήσει μια μικρή σειρά κομπρεσέρ, η οποία αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κοχλιοφόρων. Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας… Το Micron είναι ένας απλός και εύχρηστος αεροσυμπιεστής που σου παρέχει έναν εξαιρετικό συνδυασμό αντοχής και κόστους.
Φιλικό προς την χρήση
Χάρη στο απλό κοντρόλ ρυθμίσεων και την απλή θέση των εξαρτημάτων, μπορείτε να συμπεράνετε τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας και φροντίδας των αναλώσιμων εύκολα και γρήγορα.
Η ABAC σου παρέχει μια απλή λύση βασισμένη στον αεροσυμπιεστή που λειτουργεί ώρες. Όλα τα μέρη του ενώ είναι εύκολα προσβάσιμα, εγγυώνται υψηλή προστασία για την επένδυση σας.
Η απόδοση έρχεται με την τεχνολογία
Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές Micron είναι κατά 35% πιο αποδοτικοί σε σχέση με άλλους αντίστοιχους εμβολοφόρους. Τα Micron ακόμα είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν συνεχόμενα. Η αδιάκοπη λειτουργία τους (24 ώρες), δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σας ανησυχεί.
Απλή εγκατάσταση
Ο συμπιεστής είναι εφοδιασμένος, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για άμεση εγκατάσταση, ενώ το αεροφυλάκιο τον συνοδεύει. Ο απλός αυτόματος έλεγχος και η ευκολία εγκατάστασης σημαίνει πως το Micron μπορεί να συνδεθεί πολύ γρήγορα και να μεταφέρει υψηλής ποιότητας αέρα μέχρι και 24 ώρες την ημέρα.
Εύκολη συντήρηση
Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα πλαίσιο προς άνοιγμα για την συντήρηση του. Όλα τα τμήματα είναι ειδικά τοποθετημένα, με σκοπό τη διευκόλυνση των service και της συντήρησης.
Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
Χάρη στην περιστροφική τεχνολογία των κοχλίων (κίνηση σε ρουλεμάν), ο συμπιεστής Micron καταναλώνει έως και 35% λιγότερη ενέργεια (κατανάλωση ρεύματος) σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές (τριβές).
Σταθερή πίεση
Η συνεχής κίνηση των περιστρεφόμενων στοιχείων δημιουργούν συνεχόμενη ροή αέρα χωρίς διαλείμματα, παρέχοντάς σας τη σταθερότητα που χρειάζεται για τη διαδικασία της παραγωγής σας.
Χαμηλότερο κόστος των υπηρεσιών και σπανιότερα service
Το απλό και προσιτό service, κρατά το κόστος συντήρησης στο ελάχιστο. Τα σπανιότερα service σημαίνουν εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και βελτίωση της αποδοτικότητας.
Αεροφυλάκια νέας γενιάς
Tα αεροφυλάκια νέας γενιάς, σας εγγυώνται την ανώτατη απόδοση, την αντοχή και την αξιοπιστία του κατασκευαστή, ο οποίος παράγει περισσότερα από 25000 τεμάχια κάθε χρόνο.
Τα «αυθεντικά αναλώσιμα» επιβεβαιώνουν πως έχουν περάσει από ελέγχους με αυστηρά κριτήρια. Όλα τα μέρη έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζουν στον αεροσυμπιεστή.
Ακόμη, έχουν εγκριθεί για τη χρήση που ορίζει ο συμπιεστής. Έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για να αποκτήσουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, να επεκτείνουν την ζωή του συμπιεστή και να διατηρηθεί το κόστος χαμηλό. Δεν έχουν υπάρξει συμβιβασμοί στην αξιοπιστία. Τα «αυθεντικά αναλώσιμα» είναι ποιοτικά μέρη που διευκολύνουν την αξιόπιστη λειτουργία και δεν θα επηρεάσουν την εγκυρότητα της εγγύησης, αντίθετα με άλλα συμβατικά προϊόντα.
Micron E
Ιδιαίτερα μικρό, με μικρό κόστος και εύκολο στην εγκατάσταση. Αεροσυμπιεστής με ξηραντή. Για απαιτήσεις στην ποιότητα του παραγόμενου αέρα. Αέρας χωρίς υγρασία. Ποιότητα στο τελικό προϊόν αλλά και μακροζωία στα εργαλεία και στις μηχανές που τροφοδοτεί.
Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές ABAC MICRON Series 2 έως 7,5 kW
200L Receiver Mounted
HP | kW | l/min | CFM | Bar | L x W x H (mm) | dB(A) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,2 | 297 | 10 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 72 | 121 | |
3 | 2,2 | 220 | 8 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 72 | 121 | |
4 | 3 | 350 | 12 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 73 | 127 | |
4 | 3 | 280 | 10 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 73 | 127 | |
5,5 | 4 | 495 | 17 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 74 | 128 | |
5,5 | 4 | 415 | 15 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 74 | 128 | |
7,5 | 5,5 | 641 | 23 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 76 | 130 | |
7,5 | 5,5 | 557 | 20 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 76 | 130 | |
10 | 7,5 | 948 | 33 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 75 | 136 | |
10 | 7,5 | 802 | 28 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 75 | 136 |
270L Receiver Mounted
HP | kW | l/min | CFM | Bar | L x W x H (mm) | dB(A) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,2 | 297 | 10 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 72 | 134 | |
3 | 2,2 | 220 | 8 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 72 | 134 | |
4 | 3 | 350 | 12 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 73 | 140 | |
4 | 3 | 280 | 10 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 73 | 140 | |
5,5 | 4 | 495 | 17 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 74 | 141 | |
5,5 | 4 | 415 | 15 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 74 | 141 | |
7,5 | 5,5 | 641 | 23 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 76 | 143 | |
7,5 | 5,5 | 557 | 20 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 76 | 143 | |
10 | 7,5 | 948 | 33 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 75 | 199 | |
10 | 7,5 | 802 | 28 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 75 | 199 |
200L Receiver Mounted + Dryer
HP | kW | l/min | CFM | Bar | L x W x H (mm) | dB(A) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,2 | 297 | 10 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 72 | 147 | |
3 | 2,2 | 220 | 8 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 72 | 147 | |
4 | 3 | 350 | 12 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 73 | 153 | |
4 | 3 | 280 | 10 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 73 | 153 | |
5,5 | 4 | 495 | 17 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 74 | 154 | |
5,5 | 4 | 415 | 15 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 74 | 154 | |
7,5 | 5,5 | 641 | 23 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 76 | 156 | |
7,5 | 5,5 | 557 | 20 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 76 | 156 | |
10 | 7,5 | 948 | 33 | 8 | 1440 x 680 x 1250 | 75 | 213 | |
10 | 7,5 | 802 | 28 | 10 | 1440 x 680 x 1250 | 75 | 213 |
270L Receiver Mounted + Dryer
HP | kW | l/min | CFM | Bar | L x W x H (mm) | dB(A) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,2 | 297 | 10 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 72 | 160 | |
3 | 2,2 | 220 | 8 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 72 | 160 | |
4 | 3 | 350 | 12 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 73 | 166 | |
4 | 3 | 280 | 10 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 73 | 166 | |
5,5 | 4 | 495 | 17 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 74 | 167 | |
5,5 | 4 | 415 | 15 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 74 | 167 | |
7,5 | 5,5 | 641 | 23 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 76 | 169 | |
7,5 | 5,5 | 557 | 20 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 76 | 169 | |
10 | 7,5 | 948 | 33 | 8 | 1550 x 680 x 1280 | 75 | 226 | |
10 | 7,5 | 802 | 28 | 10 | 1550 x 680 x 1280 | 75 | 226 |
Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές ABAC MICRON Series 11 έως 15 kW
270L Receiver Mounted
HP | kW | l/min | CFM | Bar | L x W x H (mm) | dB(A) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1408 | 50 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 76 | 245 | 4350,00 |
15 | 11 | 1265 | 45 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 76 | 245 | 4350,00 |
20 | 15 | 1631 | 58 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 78 | 260 | 4600,00 |
20 | 15 | 1473 | 52 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 78 | 260 | 4600,00 |
500L Receiver Mounted
HP | kW | l/min | CFM | Bar | L x W x H (mm) | dB(A) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1408 | 50 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 76 | 268 | |
15 | 11 | 1265 | 45 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 76 | 268 | |
15 | 11 | 1034 | 37 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 76 | 300 | |
20 | 15 | 1631 | 58 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 78 | 283 | |
20 | 15 | 1473 | 52 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 78 | 283 | |
20 | 15 | 1224 | 43 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 78 | 315 |
270L Receiver Mounted + Dryer
HP | kW | l/min | CFM | Bar | L x W x H (mm) | dB(A) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1408 | 50 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 76 | 245 | |
15 | 11 | 1265 | 45 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 76 | 245 | |
20 | 15 | 1631 | 58 | 8 | 1550 x 718 x 1322 | 78 | 260 | |
20 | 15 | 1473 | 52 | 10 | 1550 x 718 x 1322 | 78 | 260 |
500L Receiver Mounted + Dryer
HP | kW | l/min | CFM | Bar | L x W x H (mm) | dB(A) | Kg | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1408 | 50 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 76 | 307 | |
15 | 11 | 1265 | 45 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 76 | 307 | |
15 | 11 | 1034 | 37 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 76 | 339 | |
20 | 15 | 1631 | 58 | 8 | 1935 x 718 x 1453 | 78 | 322 | |
20 | 15 | 1473 | 52 | 10 | 1935 x 718 x 1453 | 78 | 322 | |
20 | 15 | 1224 | 43 | 13 | 1935 x 718 x 1453 | 78 | 354 |