Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές ABAC SPINN Series 2,2 έως 15 kW

Ακολουθούμε την εξέλιξη!
Θυμάσαι όταν πρωτοξεκίνησες την επιχείρηση σου και αγόρασες τον πρώτο εμβολοφόρο αεροσυμπιεστή; Χάρη στη δουλειά σου και τις δύσκολες αποφάσεις που πήρες η επιχείρηση σου έχει μεγαλώσει. Ήρθε η ώρα να μεγαλώσεις και τον εξοπλισμό σου. Και η ABAC βρίσκεται στο πλευρό σου: Κατά την αλλαγή από περιστασιακή χρήση σε συνεχή ροή αέρα, η σειρά κομπρεσέρ της ABAC σου εξασφαλίζει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Γνωρίστε τη νέα σειρά κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών SPINN.

Φιλικό προς την χρήση
Χάρη στο απλό κοντρόλ ρυθμίσεων και την απλή θέση των εξαρτημάτων, μπορείτε να συμπεράνετε τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας και φροντίδας των αναλώσιμων εύκολα και γρήγορα. Η ABAC σου παρέχει μια απλή λύση βασισμένη στον αεροσυμπιεστή που λειτουργεί ώρες. Όλα τα μέρη του ενώ είναι εύκολα προσβάσιμα, εγγυώνται υψηλή προστασία για την επένδυση σας. Γνωρίστε τον νέο συνεργάτη σας Η άνεση μετράει. Γι’αυτό το λόγο η ABAC δημιούργησε μια μικρή σειρά κομπρεσέρ με ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου. Πολύ μικρό και εύκολο στην εγκατάσταση, ο συμπιεστής ABAC SPINN προσφέρει εξαιρετική εξοικονόμηση κόστους στην εγκατάσταση.

Μία ασφαλής επένδυση για συνεχή χρήση
Οι συμπιεστές ABAC SPINN είναι κατά 30% πιο αποδοτικοί από τους εμβολοφόρους και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στους λιγότερους κραδασμούς και τα λιγότερα κινούμενα μέρη.

Τα «αυθεντικά αναλώσιμα» επιβεβαιώνουν πως έχουν περάσει από ελέγχους με αυστηρά κριτήρια. Όλα τα μέρη έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζουν στον αεροσυμπιεστή Ακόμη, έχουν εγκριθεί για τη χρήση που ορίζει ο συμπιεστής. Έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για να αποκτήσουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, να επεκτείνουν την ζωή του συμπιεστή και να διατηρηθεί το κόστος χαμηλό. Δεν έχουν υπάρξει συμβιβασμοί στην αξιοπιστία. Τα «αυθεντικά αναλώσιμα» είναι ποιοτικά μέρη που διευκολύνουν την αξιόπιστη λειτουργία και δεν θα επηρεάσουν την εγκυρότητα της εγγύησης, αντίθετα με άλλα συμβατικά προϊόντα.

Εύκολος χειρισμός πίνακα ελέγχου
Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη χρήση του συμπιεστή συγκεντρωμένες σε ένα πάνελ.

Αποτελεσματική ψύξη
Ένας ανεμιστήρας προσφέρει εξαιρετική ψύξη όλων των εσωτερικών στοιχείων, καλύτερη από τη χρήση συστημάτων νερού. Κάτι το οποίο μας οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία.

Εύκολη και αποδοτική συντήρηση
Μεγάλα χρονικά διαστήματα service και εξωτερικός έλεγχος των λαδιών. Εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα αέρος, λαδιού, διαχωριστή ενώ η αλλαγή λαδιών είναι παιχνίδι.

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και δύναμη
Εξελιγμένες τεχνολογίες εφαρμόζονται στο σχεδιασμό του κοχλία αλλά και του κελύφους που τα περιβάλλει. Ρουλεμάν και τσιμούχες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με μεγάλη ακρίβεια.

Λιγότερος θόρυβος και περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας
Η αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης εκκενώνει μόνο νερό και καθόλου αέρα. Αυτή η αθόρυβη διαδικασία σέβεται εσάς και το περιβάλλον εργασίας σας.

ES 99 διαχειριστής
Πρωτοποριακό και εύκολο προς την χρήση πάνελ. Ο χρόνος συμπίεσης ρυθμίζεται με βάση τις καταναλώσεις του αέρα. Έτσι ο ηλεκτροκινητήρας δε λειτουργεί όταν δεν χρειάζεται.

SPINN.E Series

Ιδιαίτερα μικρό, με μικρό κόστος και εύκολο στην εγκατάσταση. Αεροσυμπιεστής με ξηραντή. Για απαιτήσεις στην ποιότητα του παραγόμενου αέρα. Αέρας χωρίς υγρασία. Ποιότητα στο τελικό προϊόν αλλά και μακροζωία στα εργαλεία και στις μηχανές που τροφοδοτεί.

SPINN Floor mounted

SPINN Floor mounted

litres bar psi l/min cfm HP kW dB(A) L x W x H (mm) Kg
0 8 116 300 10,6 3 2,2 61 620 x 612 x 995 99  
0 8 116 445 15,8 4 3 61 620 x 612 x 995 103  
0 8 116 560 19,8 5,5 4 62 620 x 612 x 995 105  
0 8 116 700 24,8 7,5 5,5 64 620 x 612 x 995 110  
0 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 620 x 635 x 995 160  
0 10 145 240 8,5 3 2,2 61 620 x 612 x 995 99  
0 10 145 320 11,3 4 3 61 620 x 612 x 995 103  
0 10 145 470 16,6 5,5 4 62 620 x 612 x 995 105  
0 10 145 600 21,2 7,5 5,5 64 620 x 612 x 995 110  
0 10 145 920 32,6 10 7,5 66 620 x 635 x 995 160  
SPINN Tank mounted

SPINN Tank mounted

litres bar psi l/min cfm HP kW dB(A) L x W x H (mm) Kg
200 8 116 297 10,5 3 2,2 61 1429 x 612 x 1300 155  
270 8 116 297 10,5 3 2,2 61 1531 x 612 x 1394 166  
200 8 116 443 15,6 4 3 61 1429 x 612 x 1300 157  
270 8 116 443 15,6 4 3 61 1531 x 612 x 1394 168  
200 8 116 560 19,8 5,5 4 62 1429 x 612 x 1300 159  
270 8 116 560 19,8 5,5 4 62 1531 x 612 x 1394 170  
200 8 116 697 24,6 7,5 5,5 64 1429 x 612 x 1300 164  
270 8 116 697 24,6 7,5 5,5 64 1531 x 612 x 1394 175  
200 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 1429 x 635 x 1320 214  
270 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 1531 x 635 x 1394 225  
200 10 145 240 8,5 3 2,2 61 1429 x 612 x 1300 155  
270 10 145 240 8,5 3 2,2 61 1531 x 612 x 1394 166  
200 10 145 320 11,3 4 3 61 1429 x 612 x 1300 157  
270 10 145 320 11,3 4 3 61 1531 x 612 x 1394 168  
200 10 145 470 16,6 5,5 4 62 1429 x 612 x 1300 159  
270 10 145 470 16,6 5,5 4 62 1531 x 612 x 1394 170  
200 10 145 600 21,2 7,5 5,5 64 1429 x 612 x 1300 164  
270 10 145 600 21,2 7,5 5,5 64 1531 x 612 x 1394 175  
200 10 145 920 32,6 10 7,5 66 1429 x 635 x 1320 214  
270 10 145 920 32,6 10 7,5 66 1531 x 635 x 1394 225  
SPINN.E Tank mounted + dryer

SPINN.E Tank mounted + dryer

litres bar psi l/min cfm HP kW dB(A) L x W x H (mm) Kg
200 8 116 297 10,5 3 2,2 61 1429 x 612 x 1300 187  
270 8 116 297 10,5 3 2,2 61 1531 x 612 x 1394 198  
200 8 116 443 15,6 4 3 61 1429 x 612 x 1300 191  
270 8 116 443 15,6 4 3 61 1531 x 612 x 1394 202  
200 8 116 560 19,8 5,5 4 62 1429 x 612 x 1300 193  
270 8 116 560 19,8 5,5 4 62 1531 x 612 x 1394 204  
200 8 116 697 24,6 7,5 5,5 64 1429 x 612 x 1300 198  
270 8 116 697 24,6 7,5 5,5 64 1531 x 612 x 1394 209  
200 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 1429 x 635 x 1320 254  
270 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 1531 x 635 x 1394 265  
200 10 145 240 8,5 3 2,2 61 1429 x 612 x 1300 155  
270 10 145 240 8,5 3 2,2 61 1531 x 612 x 1 394 166  
200 10 145 320 11,3 4 3 61 1429 x 612 x 1300 157  
270 10 145 320 11,3 4 3 61 1531 x 612 x 1394 168  
200 10 145 470 16,6 5,5 4 62 1429 x 612 x 1300 159  
270 10 145 470 16,6 5,5 4 62 1531 x 612 x 1394 170  
200 10 145 600 21,2 7,5 5,5 64 1429 x 612 x 1300 164  
270 10 145 600 21,2 7,5 5,5 64 1531 x 612 x 1394 175  
200 10 145 920 32,6 10 7,5 66 1429 x 635 x 1320 249  
270 10 145 920 32,6 10 7,5 66 1531 x 635 x 1394 260  
SPINN Floor mounted

SPINN Floor mounted

litres bar psi l/min cfm HP kW dB(A) L x W x H (mm) Kg
0 8 116 750 26,6 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156  
0 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167  
0 8 116 1428 50,6 15 11 68 810 x 650 x 995 180  
0 8 116 1750 62,0 20 15 69 810 x 650 x 995 188  
0 10 145 630 22,3 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156  
0 10 145 920 32,6 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167  
0 10 145 1310 46,4 15 11 68 810 x 650 x 995 180  
0 10 145 1650 58,4 20 15 69 810 x 650 x 995 188  
0 13 188 557 19,7 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167  
0 13 188 887 31,4 15 11 68 810 x 650 x 995 180  
0 13 188 1190 42,1 20 15 69 810 x 650 x 995 188  
SPINN Tank mounted

SPINN Tank mounted

litres bar psi l/min cfm HP kW dB(A) L x W x H (mm) Kg
270 8 116 750 26,6 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191  
270 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202  
270 8 116 1428 50,6 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215  
270 8 116 1750 62,0 20 15 69 1533 x 650 x 1352 223  
270 10 145 630 22,3 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191  
270 10 145 920 32,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202  
270 10 145 1310 46,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215  
270 10 145 1650 58,4 20 15 69 1533 x 650 x 1352 223  
500 8 116 750 26,6 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 281  
500 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 292  
500 8 116 1428 50,6 15 11 68 1533 x 650 x 1352 305  
500 8 116 1750 62,0 20 15 69 1533 x 650 x 1352 313  
500 10 145 630 22,3 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 281  
500 10 145 920 32,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 292  
500 10 145 1310 46,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 305  
500 10 145 1650 58,4 20 15 69 1533 x 650 x 1352 313  
500 13 188 557 19,7 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 292  
500 13 188 887 31,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 305  
500 13 188 1190 42,1 20 15 69 1533 x 650 x 1352 313  
SPINN.E Tank mounted + dryer

SPINN.E Tank mounted + dryer

litres bar psi l/min cfm HP kW dB(A) L x W x H (mm) Kg
270 8 116 750 26,6 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219  
270 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245  
270 8 116 1428 50,6 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259  
270 8 116 1750 62,0 20 15 69 1533 x 650 x 1352 265  
270 10 145 630 22,3 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219  
270 10 145 920 32,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245  
270 10 145 1310 46,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259  
270 10 145 1650 58,4 20 15 69 1533 x 650 x 1352 265  
500 8 116 750 26,6 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 309  
500 8 116 1008 35,7 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 335  
500 8 116 1428 50,6 15 11 68 1533 x 650 x 1352 349  
500 8 116 1750 62,0 20 15 69 1533 x 650 x 1352 353  
500 10 145 630 22,3 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 309  
500 10 145 920 32,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 326  
500 10 145 1310 46,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 340  
500 10 145 1650 58,4 20 15 69 1533 x 650 x 1352 348  
500 13 188 557 19,7 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 326  
500 13 188 887 31,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 340  
500 13 188 1190 42,1 20 15 69 1533 x 650 x 1352 348  
  • alysopriona